| تخنیکي مشخصات | |
| ټولیز اندازه (ملي میتر) | ۹۳۵۰*۳۶۶۰*۳۰۰۰ |
| د فلیټ کنویر اوږدوالی | ۱۰۴۵۰ ملي متره |
| د چوکاټ مواد | د زنګ ضد اوسپنه |
| د مینځلو ظرفیت | په ساعت کې ۴۰ موټرې |
| د ماشین ټول وزن | ۵۵۰۰ کیلو ګرامه |
| د مینځلو پروسه | |
| د اوبو سپری سیسټم | ۱ سیټ |
| د شامپو سپری کول | ۱ سیټ |
| د موم سپری کول | ۱ سیټ |
| اوږد عمودی برش | ۴ سیټونه |
| لنډ عمودی برش | ۴ سیټونه |
| افقي برش | ۱ سیټ |
| ګرد څرخ برش | - |
| غوره بلورز | ۴ سیټونه |
| د غاړې بلورز | اختیاري |
| د نصبولو اړتیا | |
| د اوبو مصرف | په هر موټر کې ۱۲۰ لیتره |
| د برېښنا مصرف | په هر موټر کې 0.75 کیلو واټه |
| د سایټ د نصبولو اندازه (ملي میتر) | ۱۲۰۰۰*۴۰۰۰*۳۲۰۰ |
| د بریښنا رسولو اړتیا | درېیم پړاو/۳۸۰ ولټه ۲۸-۳۶ کیلو واټه |
| د هوا رسولو اړتیا | 0.25m³/دقیقه، 0.8 Mpa (2.2KW) |
| تخنیکي مشخصات | ||||||||
| ټولیز اندازه (ملي میتر) | ۳۱۰۰ / ۴۲۰۰*۱۳۰۰*۱۶۰۰ | |||||||
| د بشپړ چارج د مینځلو ظرفیت | ۶۰ واحدونه | |||||||
| د اوبو د مینځلو بشپړ ظرفیت | ۱۰ واحدونه | |||||||
| د اوبو ټانک ظرفیت | ۷۰۰ لیتره | |||||||
| د بیټرۍ ظرفیت | ۴۸ وی ۶۵ آه | |||||||
| د بیټرۍ ډول | د BYD لیتیم بیټرۍ | |||||||
| د ماشین ترتیب | ||||||||
| د برش موټور | ۱.۲ کیلو واټ هوښیار موټور | |||||||
| د موټر چلول | ۱.۲ کیلو واټ هوښیار موټور | |||||||
| د اوبو پمپ | ډیلیکسي سټینلیس پمپ | |||||||
| د چلولو سیسټم | هوښیار فورک لیفټ سټیرینګ سیسټم | |||||||
| د څرخي سیسټم | جاپاني بیرینګ | |||||||
| د برش مواد | د الیاژ ټیوب + وارد شوي فوم برش | |||||||
| د اوبو ټانک مواد | د زنګ نه وهونکي ټانک | |||||||
| د څلورو څرخونو مواد | د نایلان څرخ | |||||||
| د خطر زنګ رڼا | په شمول | |||||||
په ساعت کې ۴۰ موټرې، بې وقفې عملیات.
دوامدار، د زنګ په وړاندې مقاومت لرونکی چوکاټ.
د څو برشونو سیسټم د ړندو ځایونو لپاره.
ټیټ عملیاتي لګښتونه
د اوبو، کیمیاوي موادو او بریښنا کم مصرف.
د انعطاف وړ ماډل انتخابونه
د سایټ د مختلفو اندازو او ترتیبونو سره سمون خوري.
د سوداګریزې کارونې لپاره ثابت بریښنا او هوا رسول.